No | Nama Jurnal | Keterangan | Link |
---|---|---|---|
1 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND RESEARCH | BIDANG ILMU: SOSIAL DAN HUMANIORA, SAINS DAN TEKNIK, BISNIS DAN EKONOMI |
Link | 2 | GOOGLE SCHOOLAR | Google Cendekia adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi, indeks Google Cendekia mencakup jurnal-jurnal online dari publikasi ilmiah. |
Link | 3 | MENDELEY | Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. |
Link | 4 | LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | BIDANG ILMU: PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI |
Link | 5 | DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ) | DOAJ adalah direktori online yang dikuratori komunitas yang mengindeks dan menyediakan akses ke jurnal berkualitas tinggi, akses terbuka, dan peer-review. |
Link | 6 | CITESEER | BIDANG ILMU: ILMI KOMPUTER DAN INFORMASI
|
Link | 7 | PUBMED CENTRAL | BIDANG ILMU: ILMU PENGETAHUAN DAN KESEHATAN |
Link | 8 | ECONOMICS | BIDANG ILMU: EKONOMI |
Link | 9 | TECHNOLOGY INNOVATION MANAGEMENT REVIEW | BIDANG ILMU: TEKNOLOGI, KEWIRAUSAHAAN |
Link | 10 | EBSCO | BIDANG ILMU: TEKNIK, PERTANIAN, MIPA/SCIENCES |
Link | 11 | SCIENCE DIRECT | BIDANG ILMU: SCIENTIFIC, TECHNICAL AND MEDICAL RESEARCH |
Link | 12 | SCOPUS | ABSTRACK RESEARCH DATABASE |
Link | 13 | CENGAGE | BIDANG ILMU: EKONOMI, PENDIDIKAN , HUMANIORA, SOSIAL DAN SENI |
Link | 14 | PROQUEST | BIDANG ILMU: KESEHATAN, SENI, HUMANIORA |
Link | 15 | GARUDA | BIDANG ILMU: SOSIAL SCIENCES, EDUCATION, LANGUANGE, LINGUISTIC, ECONOMIC, OTHER. |
Link | 16 | SINTA | BIDANG ILMU: MATHEMATICS, EDUCATIONS, SCIENCES, OTHER |
Link |